Mai multe rezultate...
| Dimensiuni și detalii | |
| Suprafață utilă (mp) | 136 |
| Suprafață construită desfășurată (mp) | 186 |
| Dimensiunile clădirii (L x l) | 11.10 m x 9 m |
| Înălțimea clădirii (m) | 6.83 |
| Înclinație acoperiș | 20 grade |
| Suprafață acoperiș (mp) | 122.35 |
| Parter | |
| Vestibul parter (mp) | 3.71 |
| Hol + Casa scării parter (mp) | 15.9 |
| Bucătărie parter (mp) | 12.26 |
| Living + Dining parter (mp) | 26.95 |
| Grup sanitar parter (mp) | 2.02 |
| Mansardă | |
| Hol + Casa scării mansardă (mp) | 13.8 |
| Dormitor matrimonial mansardă (mp) | 16.98 |
| Dressing dormitor matrimonial mansardă (mp) | 5.83 |
| Dormitor 1 mansardă (mp) | 13.81 |
| Dormitor 2 mansardă (mp) | 12.21 |
| Baie 1 mansardă (mp) | 4.9 |
| Baie 2 mansardă (mp) | 7.25 |
Proiectul de casă TURA poate reprezenta cu brio o opțiune eficientă și economică, bazată pe o volumetrie tradițională cu acoperiș în două ape, care este bine integrat într-un design susținut de o schemă cromatică simplă și deschideri vitrate.
136 mp utili
2 niveluri
4 camere
3 băi
186 mp total